Alüminyum için uluslararası standartlar çeşitli kuruluşlar tarafından belirlenir ve dünya genelinde kabul edilir. İşte alüminyumla ilgili bazı uluslararası standartlar ve kuruluşlar:
ASTM Uluslararası Standartlar: Amerikan Malzeme ve Testler Derneği (ASTM), alüminyum ve alaşımları için çeşitli standartlar belirlemiştir. Örneğin, ASTM B221, alüminyum ve alaşımlarının dövme ve ekstrüzyon ürünleri için standartlar sağlar.
ISO Standartları: Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO), alüminyum ve alaşımları için standartlar geliştirir. Örneğin, ISO 209, alüminyum ve alaşımlarının kimyasal analizleri için genel gereksinimleri belirtir.
EN (Avrupa Normları): Avrupa'da alüminyum ve alaşımları için EN standartları yaygın olarak kullanılır. Örneğin, EN 573, alüminyum ve alaşımlarının kimyasal bileşimlerini belirler.
AA (Alüminyum Derneği) Standartları: Amerika Birleşik Devletleri'nde Alüminyum Derneği, alüminyum ve alaşımları için standartlar geliştirir ve yayınlar. Bu standartlar, özellikle alüminyum endüstrisinde kullanılan malzemelerin özelliklerini belirlemek için önemlidir.
JIS (Japon Endüstri Standardı): Japonya'da alüminyum ve alaşımları için JIS standartları kullanılır. Bu standartlar, Japon alüminyum endüstrisinin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirilir.
Bu uluslararası standartlar, alüminyum ve alaşımlarının üretimi, işlenmesi, kullanımı ve test edilmesi gibi çeşitli alanlarda uygulanır. İlgili sektörlerde çalışanlar ve alüminyum ürünleri kullananlar, bu standartlara uygunluğun önemini ve gerekliliğini bilirler.
ALLOV | AA | ASTM USA | BS GB | BSOLD GB | DIN Germany | INTER | ISO Intl | JIS Japan | JISOLD Japan | NF Frence |
1050 A | -1050 | -1050 | 1050 A | 1 B | AI99,5 | 1050 A | AI99,5 | (A1050) | A1x1 | 1050 A |
1200 | 1200 | 1200 | 1 C | AI99 | 1200 | AI99.0 | A1200 | A1x3 | 1200 | |
2007 | 2007 | AlCuMgPb | 2007 | (Al Cu4PbMg) | ||||||
2011 | 2011 | 2011 | 2011 | FC1 | AlCuBiPb | 2011 | Al Cu6BiPb | A2011 | 2011 | |
2014 | 2014 | 2014 | (2014 A) | (H 15) | AlCuSiMn | 2014 | Al Cu4SiMg | A2014 | A3x1 | 2014 |
2014 A | -2014 | 2014A | H15 | (AlCuSiMn) | 2014 A | Al Cu4SiMg(A) | ||||
2017 A | -2017 | -2017 | 2017 A | AlCuMg1 | 2017 A | ALCuMgSi(A) | (A2017) | A3x2 | 2017A | |
2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2L97 | AlCuMg2 | 2024 | Al Cu4Mg1 | A2024 | A3x4 | 2024 |
2030 | 2030 | (AlCuMgPb) | 2030 | Al Cu4PbMg | 2030 | |||||
3003 | 3003 | 3003 | -3103 | AlMnCu | 3003 | AlMn1 Cu | A3003 | A2x3 | 3003 | |
3004 | 3004 | Al Mn1Mg1 | AlMn1Mg1 | |||||||
3005 | 3005 | Al Mn1Mg0.5 | Al Mn 1Mg0.5 | |||||||
3103 | 3103 | 3103 | N 3 | AlMn1 | 3103 | Al Mn 1 | ||||
3105 | 3105 | Al Mn0.5Mg0.5 | AlMn0.5Mg0.5 | |||||||
5005 | 5005 | 5005 | 5005 | N41 | (AlMg1) | 5005 | Al Mg1 (B) | A5005 | 5005 | |
5005 A | -5005 | -5005 | N41 | AlMg1 | 5005 A | A2x8 | ||||
5049 | 5049 | AlmG2Mn0.8 | Al Mg2Mn0.8 | |||||||
5052 | 5052 | 5052 | AlMg2.5 | 5052 | Al Mg2.5 | A5052 | A2x1 | 5052 | ||
5083 | 5083 | 5083 | 5083 | N8 | AlMg4.5Mn | 5083 | Al Mg4.5Mn0.7 | A5083 | A2x7 | 5083 |
5086 | 5086 | 5086 | AlMg4Mn | 5086 | Al Mg4 | A5086 | 5086 | |||
5154 A | -5154 | 5154 A | N5 | 5154 A | Al Mg3.5(A) | (A5154) | ||||
5182 | 5182 | Al Mg5Mn | Al Mg4.5Mn0.4 | |||||||
5251 | 5251 | 5251 | N4 | AlMg2Mn0.3 | 5251 | Al Mg2 | 5251 | |||
5454 | 5454 | 5454 | 5454 | N51 | AlMg2.7Mn | 5454 | Al Mg3Mn | A5454 | A2x9 | 5454 |
5754 | 5754 | AlMg3 | 5754 | Al Mg3 | 5754 | |||||
6005 A | -6005 | AlMgSi0.7 | 6005 A | Al SiMg (A) | (A6NO1) | 6005 A | ||||
6016 | 6016 | |||||||||
6060 | 6060 | -6063 | -6063 | (H9) | AlMgSi0.5 | 6060 | AlMgSi | (A6063) | A2x5 | 6060 |
6061 | 6061 | 6061 | 6061 | H20 | AlMg1SiCu | 6061 | Al Mg1SiCu | 6061 | A2x4 | 6061 |
6063 | 6063 | 6063 | 6063 | H9 | (AlMg1Si0.5) | 6063 | Al Mg0.7Si | A6063 | A2x5 | |
6082 | 6082 | 6082 | H30 | AlMgSi1 | 6082 | Al Si 1 MgMn | 6082 | |||
6106 | 6106 | Al MgSiMn | ||||||||
7010 | 7010 | 7010 | DTD5130 | 7010 | Al Zn6MgCu | |||||
7020 | 7020 | -7005 | 7020 | H17 | AlZn4.5Mg1 | 7020 | AlZn4.5MG1 | (A7N01) | 7020 | |
7050 | 7050 | AlZn6CuMgZr | Al Zn6 CuMgZr | 7050 | ||||||
7075 | 7075 | 7075 | 7075 | 2L95 | AlZnMgCu1.5 | 7075 | Al Zn5.5MgCu | A7075 | A34x6 | 7075 |
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
AKTIF ZIYARETCI | 4 | BUGUN TEKIL | 459 | TOPLAM TEKIL | 1100149 |