Alüminyum, birçok teknik özelliği ile endüstriyel uygulamalarda önemli bir malzeme olarak kabul edilir. İşte alüminyumun temel teknik bilgileri:
Yoğunluk: Alüminyumun yoğunluğu yaklaşık olarak 2.7 g/cm³'tür. Bu, alüminyumun hafif bir metal olduğunu gösterir.
Elastikiyet Modülü: Alüminyumun elastikiyet modülü yaklaşık olarak 70 GPa'dır. Bu, alüminyumun belirli bir kuvvet altında ne kadar şekil değiştirebileceğini gösterir.
Eğilme Mukavemeti: Alüminyumun eğilme mukavemeti, malzemenin çeşidine ve kalınlığına bağlı olarak değişebilir. Tipik olarak, alüminyumun eğilme mukavemeti 100-350 MPa arasında değişir.
Korozyon Direnci: Alüminyumun korozyona karşı direnci oldukça yüksektir. Alüminyum oksit tabakası oluşturarak kendini paslanmaya karşı korur. Bu özellik, alüminyumun birçok dış ortam uygulamasında tercih edilmesini sağlar.
Eritme Noktası: Alüminyumun erime noktası yaklaşık olarak 660°C'dir. Bu, alüminyumun belirli bir sıcaklık altında eriyebileceğini gösterir.
İletkenlik: Alüminyum, elektrik ve ısıyı iyi bir şekilde iletebilen bir metaldir. Elektrik iletkenliği bakımından bakır kadar iyi olmasa da, hafifliği ve düşük maliyeti nedeniyle elektrik kablolarında ve diğer elektriksel uygulamalarda tercih edilir.
Şekillendirme ve İşlenebilirlik: Alüminyum, döküm, dövme, haddeleme, ekstrüzyon ve presleme gibi çeşitli işlemlerle kolayca şekillendirilebilir ve işlenebilir bir malzemedir. Bu özellik, alüminyumun farklı şekillerde ve boyutlarda ürünlerin üretiminde geniş bir uygulama alanı bulmasını sağlar.
Bu teknik bilgiler, alüminyumun genel özelliklerini ve endüstriyel uygulamalardaki önemini vurgular. Ancak, belirli alaşımların özellikleri ve kullanım alanları, bu genel bilgileri etkileyebilir.
America AA | Germany DIN | FE | Sİ | CU | MN | MG | ZN | Tİ | CR | HERBİRİ TOPLAM | |
2011 | AlCuBiPb | 0,70 | 0,40 | 5,00-6,00 | 0,05 | 0,30 | 0,30 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
2014 | AlCuSiMn | 0,70 | 0,50-1,00 | 3,90-5,00 | 0,40-1,20 | 0,40-0,80 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
2017 | AlCuMg1 | 0,70 | 0,20-0,80 | 3,50-4,50 | 0,40-1,00 | 0,40-0,80 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
2024 | AlCuMg2 | 0,50 | 0,50 | 3,80-4,90 | 0,30-0,90 | 1,20-1,80 | 0,25 | 0,15 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
3003 | AlMnCu | 0,70 | 0,60 | 0,50-200 | 1,00-1,50 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
3004 | AlMn1Mg1 | 0,70 | 0,30 | 0,25 | 1,00-1,50 | 0,80-1,30 | 0,25 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
3105 | AlMn0,5Mg0 | 0,70 | 0,60 | 0,30 | 0,3-0,8 | 0,2-0,8 | 0,40 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
7075 | AlZnMgcu1,5 | 0,50 | 0,40 | 1,20-2,00 | 0,30 | 2,10-2,90 | 5,10-6,10 | 0,20 | 0,18-0,35 | 0,05 | 0,15 |
5005 | AlMg1 | 0,70 | 0,30 | 0,20 | 0,20-0,70 | 0,50-1,10 | 0,25 | 0,05 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
5052 | AlMg2,5Cr | 0,30 | 0,20 | 0,10 | 0,10 | 2,20-2,80 | 0,10 | 0,05 | 0,15-0,35 | 0,05 | 0,15 |
5754 | Almg3 | 0,40 | 0,30 | 0,05 | 0,20-,60 | 2,70-3,70 | 0,20 | 0,20 | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
5083 | Almg4,5 | 0,40 | 0,40 | 0,10 | 0,40-1,0 | 4,0-4,9 | 0,25 | 0,15 | 0,05-0,25 | 0,05 | 0,15 |
5086 | Almg4 | 0,50 | 0,40 | 0,10 | 0,20-0,70 | 3,50-4,50 | 0,10 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
6013 | Almg1Sİ08CuMn | 0.50 | 0,6 - 1,00 | 0,6 - 1.10 | 0,2 - 0,8 | 0,8 - 1,2 | 0.25 | 0.10 | 0.10 | 0,05 | 0,15 |
6063 | AlMgSi0,5 | 0,30 | 0,30-0,70 | 0,10 | 0,20 | 0,40-0,90 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,15 |
6351 | AlMgSi1 | 0,40 | 0,70-1,30 | 0,10 | 0,40-0,80 | 0,40-0,90 | 0,20 | 0,10 | 0,20 | 0,05 | 0,15 |
6082 | AlMgSi1 | 0,50 | 0,70-1,30 | 0,10 | 0,40-1,00 | 0,60-1,20 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,05 | 0,15 |
6061 | Almg1SiCu | 0,70 | 0,40-0,80 | 0,15-0,40 | 0,15 | 0,80-1,20 | 0,25 | 0,15 | 0,04-0,35 | 0,05 | 0,15 |
8011 | AlFeSi | 0,6-1,0 | 0,5-0,9 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,10 | 0,08 | 0,05 | 0,05 | 0,15 |
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
AKTIF ZIYARETCI | 4 | BUGUN TEKIL | 180 | TOPLAM TEKIL | 1109018 |