Alüminyum kare kutu profiller, alüminyumun kare şeklindeki kutularıdır. Bu profiller, genellikle çeşitli endüstriyel, yapısal ve dekoratif uygulamalarda kullanılırlar. Alüminyumun hafif, dayanıklı ve korozyona dayanıklı özellikleri, kare kutu profillerinin birçok alanda tercih edilmesini sağlar.
Bu tür profiller, inşaat sektöründe, mobilya imalatında, iç dekorasyonda, elektrik ve elektronik sektöründe, taşımacılıkta ve daha birçok alanda kullanılır. Örneğin, inşaat sektöründe pencere ve kapı çerçeveleri, duvar panelleri, çatı kaplamaları ve diğer yapı elemanlarının imalatında kullanılabilirler. Mobilya imalatında ise raf sistemleri, masalar, sandalyeler ve diğer mobilya parçalarında kullanılabilirler.
Alüminyum kare kutu profiller, genellikle alüminyum ekstrüzyon yöntemiyle üretilirler. Bu işlem, alüminyumun eritilmesi ve özel kalıplara zorlanarak şekillendirilmesiyle gerçekleşir. Sonuç olarak, istenilen boyutta ve kalınlıkta kare kutu profiller elde edilir.
Bu profillerin tercih edilmesinin birkaç nedeni vardır. Bunlar arasında alüminyumun hafif olması, yüksek mukavemet-güç oranına sahip olması, korozyona dayanıklı olması ve düşük bakım gereksinimi göstermesi sayılabilir. Ayrıca, alüminyumun estetik görünümü ve çeşitli renk seçenekleri sunması da avantajlıdır.
A (mm) | S (mm) | R1 (mm) | R2 (mm) | Kg/m |
10 | 1,2 | ... | ... | 0,114 |
10 | 1,5 | ... | ... | 0,138 |
12 | 1 | ... | ... | 0,119 |
13 | 0,7 | ... | ... | 0,093 |
15 | 1 | ... | ... | 0,152 |
15 | 3 | ... | ... | 0,400 |
16 | 1 | ... | ... | 0,163 |
17 | 1,2 | ... | ... | 0,206 |
20 | 0,9 | ... | ... | 0,185 |
20 | 1,2 | ... | ... | 0,245 |
20 | 1,5 | ... | ... | 0,301 |
20 | 2 | ... | ... | 0,390 |
25 | 2 | 1 | ... | 0,499 |
25 | 2 | 3 | ... | 0,480 |
25 | 2,5 | ... | ... | 0,610 |
25,4 | 1,65 | ... | ... | 0,401 |
29,4 | 1,5 | ... | ... | 0,454 |
30 | 1 | ... | ... | 0,314 |
30 | 1,5 | ... | ... | 0,463 |
30 | 1,5 | 3 | 1 | 0,444 |
30 | 1,8 | ... | ... | 0,550 |
30 | 2 | ... | ... | 0,607 |
30 | 5 | ... | ... | 1,355 |
32 | 2 | ... | ... | 0,650 |
32 | 3 | ... | ... | 0,943 |
33 | 3 | 2 | ... | 0,971 |
40 | 1 | ... | ... | 0,423 |
40 | 1,2 | ... | ... | 0,505 |
40 | 1,5 | ... | ... | 0,626 |
40 | 2 | ... | ... | 0,824 |
40 | 2,5 | 2 | 2 | 1,026 |
40 | 3 | ... | ... | 1,203 |
44 | 3 | ... | ... | 1,333 |
45 | 2 | ... | ... | 0,932 |
50 | 1,5 | ... | ... | 0,789 |
50 | 2 | ... | ... | 1,041 |
50 | 3 | ... | ... | 1,528 |
50 | 4 | ... | ... | 1,995 |
50 | 5 | ... | ... | 2,439 |
55 | 2 | ... | ... | 1,149 |
57 | 3 | ... | ... | 1,756 |
60 | 1,5 | ... | ... | 0,951 |
60 | 2 | ... | ... | 1,257 |
60 | 2,5 | ... | ... | 1,558 |
60 | 3 | ... | ... | 1,855 |
64 | 6,3 | ... | ... | 3,940 |
70 | 2 | ... | ... | 1,474 |
70 | 4 | ... | ... | 2,861 |
75 | 4 | ... | ... | 3,079 |
80 | 1,6 | ... | ... | 1,360 |
80 | 1,8 | ... | ... | 1,526 |
80 | 2 | ... | ... | 1,691 |
80 | 3 | ... | ... | 2,504 |
100 | 2 | ... | ... | 2,125 |
100 | 2,5 | ... | ... | 2,642 |
100 | 3 | ... | ... | 3,154 |
100 | 4 | ... | ... | 4,163 |
120 | 3 | ... | ... | 3,820 |
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
AKTIF ZIYARETCI | 8 | BUGUN TEKIL | 177 | TOPLAM TEKIL | 1109017 |