Alüminyum kare çubuklar, alüminyumun kare şeklindeki çubuklarıdır. Genellikle endüstriyel, yapısal ve dekoratif amaçlar için kullanılırlar. Bu çubuklar, çeşitli endüstriyel uygulamalarda, inşaat sektöründe, mobilya imalatında, elektrik ve elektronik sektöründe ve daha birçok alanda yaygın olarak kullanılmaktadır.
Alüminyum kare çubuklar, çeşitli boyutlarda ve kalınlıklarda üretilir. Bunlar genellikle alüminyumun ekstrüzyon yöntemiyle üretilirler. Bu işlem, alüminyumun ısıtılması ve özel kalıplara zorlanarak şekillendirilmesiyle gerçekleşir. Sonuç olarak, istenilen boyutta ve kalınlıkta kare çubuklar elde edilir.
Bu kare çubuklar, çeşitli amaçlar için kullanılabilirler. Örneğin, yapısal bir destek elemanı olarak kullanılabilirler, mobilya imalatında çerçeve veya ayaklar olarak kullanılabilirler veya dekoratif amaçlar için kullanılabilirler.
Alüminyum kare çubukların tercih edilmesinin birkaç nedeni vardır. Bunlar arasında alüminyumun hafif olması, yüksek mukavemet-güç oranına sahip olması, korozyona dayanıklı olması ve düşük bakım gereksinimi göstermesi sayılabilir. Ayrıca, alüminyumun estetik görünümü ve çeşitli renk seçenekleri sunması da avantajlıdır.
Boyut a(mm) | Kg/m |
3,7 | 0,037 |
4 | 0,043 |
4,8R | 0,062 |
4,9 | 0,065 |
5 | 0,068 |
5,IR | 0,070 |
6 | 0,097 |
6,6 | 0,120 |
6,9 | 0,130 |
7,5R | 0,153 |
8 | 0,173 |
8,2R | 0,182 |
9,3 | 0,234 |
9,65R | 0,237 |
10 | 0,271 |
12 | 0,390 |
12,5 | 0,428 |
14R | 0,531 |
15 | 0,610 |
16 | 0,694 |
18 | 0,878 |
18,5 | 0,928 |
20 | 1,084 |
21,5 | 0,983 |
21,95R | 1,300 |
22 | 1,315 |
24 | 1,561 |
25 | 1,694 |
25,5 | 1,762 |
27R | 1,973 |
27,5 | 2,049 |
28,9R | 2,187 |
29 | 2,279 |
29 | 2,304 |
30 | 2,439 |
35 | 3,320 |
38 | 3,913 |
38,I | 3,977 |
40 | 4,336 |
42 | 4,780 |
45 | 5,488 |
46 | 5,734 |
50 | 6,775 |
50R | 6,738 |
51 | 7,049 |
55 | 8,198 |
56,5 | 8,747 |
60 | 9,756 |
62 | 10,408 |
65 | 11,450 |
70 | 13,279 |
71 | 13,661 |
72 | 14,049 |
75 | 15,244 |
77 | 16,068 |
80R | 17,111 |
80 | 17,344 |
85 | 19,580 |
90 | 21,951 |
96R | 24,975 |
100 | 27,100 |
110 | 32,791 |
120 | 39,024 |
125R | 42,329 |
130 | 45,799 |
Saray Mahallesi Atom Caddesi No : 40 Kahramankazan / Ankara / TÜRKİYE
© Avas Metal A.Ş. | Tüm Hakları Sakldır.
Web Tasarım | Yazılım Marlev Medya
AKTIF ZIYARETCI | 6 | BUGUN TEKIL | 486 | TOPLAM TEKIL | 1100158 |